← Trở về Bánh xe
Bánh Xe Cao Su Đặc Màu Đen
Cao Su Màu Đen
Vành Kim Loại
Vòng Bi Côn
Part NO.
|
|
|
|
|
|
| B12.80 | 80 | 27 | 12 | 40 | 50 |
| B12.100 | 100 | 30 | 12 | 40 | 70 |
| B12.125 | 125 | 38 | 15 | 45 | 100 |
| B12.160 | 160 | 40 | 20 | 60 | 135 |
| B12.200 | 200 | 50 | 20 | 60 | 205 |
Bánh Xe Cao Su Đặc Màu Đen
Cao Su Đặc Màu Đen
Nhựa PP
Vòng Bi Côn
Part NO.
|
|
|
|
|
|
| B11.80 | 80 | 27 | 12 | 40 | 50 |
| B11.100 | 100 | 30 | 12 | 40 | 70 |
| B11.125 | 125 | 38 | 15 | 45 | 100 |
| B11.160 | 160 | 40 | 20 | 60 | 135 |
| B11.200 | 200 | 50 | 20 | 60 | 205 |
Bánh Xe Cao Su Đặc Màu Xám
Cao Su Đặc Màu Xám
Nhựa PP
Lỗ Trơn
Part NO.
|
|
|
|
|
|
| B10.80 | 80 | 27 | 12 | 40 | 50 |
| B10.100 | 100 | 30 | 12 | 40 | 70 |
| B10.125 | 125 | 38 | 15 | 45 | 100 |
| B10.200 | 200 | 50 | 20 | 60 | 205 |